Műszaki adatok:
Méret | Hővez. tényező λd (W/mK) | Hővez. ellenállás Rd (m2K/W) | m2 /paletta |
125 x 62,5 x 5 cm | 0.037 | 1,35 | 262,5 |
125 x 62,5 x 7,5 cm | 0.037 | 2 | 175 |
125 x 62,5 x 10 cm | 0.037 | 2,7 | 131,25 |
125 x 62,5 x 12 cm | 0.037 | 3,2 | 109,375 |
125 x 62,5 x 14 cm | 0.037 | 3,75 | 87,5 |
125 x 62,5 x 15 cm | 0.037 | 4,05 | 87,5 |
125 x 62,5 x 18 cm | 0.037 | 4,85 | 65,625 |
125 x 62,5 x 20 cm | 0.037 | 5,4 | 65,625 |
Méret | Hővez. tényező λd (W/mK) | Hővez. ellenállás Rd (m2K/W) | m2 /paletta |
120 x 60 x 5 cm | 0.037 | 1,35 | 241.92 |
120 x 60 x 7,5 cm | 0.037 | 2 | 161.28 |
120 x 60 x 8 cm | 0.037 | 2,15 | 141.12 |
120 x 60 x 10 cm | 0.037 | 2,7 | 120.96 |
120 x 60 x 15 cm | 0.037 | 4,05 | 80,64 |
Jellemzők:
- Kiváló hő- és hangszigetelő
- Víztaszító (hidrofób)
- Nem éghető (A1)
- Kitűnő rétegelválási szilárdság
- Kiváló nyomószilárdság
- Remek alaktartás
- Páraáteresztő
Alkalmazási területek:
- Gipszkarton falrendszerek hangszigetelése
- Tégla elválasztó falak hangszigetelése
- Könnyűszerkezetes épületek szigetelése
- Padlásfödém/zárófödém szigetelése
- Ferde tető (beépített tetőtér) szigetelése
- Akusztikai szigetelés (hangelnyelési célokra)