Műszaki adatok:
Méret | Hővez. tényező λd (W/mK) | Hővez. ellenállás Rd (m2K/W) | m2 /paletta |
760 x 120 x 5 cm | 0,032 | 1,55 | 164,16 |
480 x 120 x 8 cm | 0,032 | 2,5 | 103,68 |
400 x 120 x 10 cm | 0,032 | 3,1 | 86,4 |
320 x 120 x 12 cm | 0,032 | 3,75 | 69,12 |
280 x 120 x 14 cm | 0,032 | 4,35 | 60,48 |
260 x 120 x 15 cm | 0,032 | 4,65 | 56,16 |
250 x 120 x 16 cm | 0,032 | 5 | 54 |
Ajánlott felhasználási területek:
- tetőtér beépítés
- könnyűszerkezetes épület
- zárófödém/padlásfödém
- nem terhelhető gerendás födémek
- álmennyezetek
- akusztikai szigetelések (klímacsatornák, álmennyezetek, födémek, falak)